2128 Hillhurst Ave., Los Angeles, CA 90027

![]() |
Tried and True | |
| 2007 Adesso, Sicily Nero D’Avola | 10 39 |
| 2004 Pobero Casale Canalegrande, Lombardia Bonarda, Barbera | 38 |
| 2006 Topanga Vineyards “Black and White”, Napa Cabernet | 14 47 |
| 2005 Campion, Central Coast, California Pinot Noir | 15 46 |
| 2003 Massa Monleale, Piedmont Barbera | 49 |
| 2005 Le Cupole di Trinoro, Tuscany Cabernet, Cab Franc, Merlot | 55 |
| 2001 Ciu Ciu “Esperanto”, Marche Montepulciano, Cabernet | 57 |
Your New Best Friend | |
| 2007 Dominick’s, “Dago Red”, Lompoc Sangiovese, Barbera, Syrah | 8 25 |
| 2007 Badia di Morrona I Sodi del Paretaio Chianti, Tuscany Sangiovese | 9 28 |
| 2005 Genuine Risk, Santa Ynez Merlot | 14 45 |
| 2005 Topanga Vineyards, Edna Valley Syrah | 47 |
| 2006 Benanti “Rossodiverzella” Etna Rosso, Sicily Nerello Mascalese | 48 |
| 2006 Moris Farms Morellino di Scansano, Tuscany Sangiovese | 52 |
| 2006 Villa e Prata Tirso “Rosso di Montalcino”, Tuscany Sangiovese Grosso | 57 |
| 2006 Kiamie Wine Cellars “R’Own Blend”, Paso Robles Syrah, Grenache, Zinfandel, Viognier | 49 |
| 2004 Mauro Veglio, Barolo Nebbiolo | 88 |
Go Out on a Limb | |
| 2006 Cantina Lento “Dragone”, Calabria Magliocco, Nerello, Greco Nero | 9 28 |
| 2005 Montaribaldi Dolcetto d’Alba, Piedmont Dolcetto | 30 |
| 2008 Clara Marcelli “Corbu” Rosso, Marche Montepulciano | 10 39 |
| 2005 Scacciadiovoli Montefalco Rosso, Umbria Sagrantino, Sangiovese | 12 39 |
| 2005 Brezza Santa Rosalia, Langhe, Piedmont Freisa | 43 |
| 2007 Brigaldara Valpolicello Classico, Veneto Corvina, Molinara, Rondinella | 45 |
| 2005 Grifalco Aglianico del Vulture, Basilicata Aglianico | 14 49 |
| 2007 Feudo di San Maurizio Torrette, Valle D’Aosta Petit Rouge | 49 |
| 2005 Carlo Giacosa Barbaresco, Tuscany Nebbiolo | 65 |
| 2005 Podere Sapaio, Bolgheri Cabernet, Petit Verdot, Merlot | 72 |
| 2003 Caprili Brunello di Montalcino, Tuscany Sangiovese | 85 |
![]() |
Tried and True | |
| n/v Iris , Italy Prosecco | 10 36 |
| n/v Parigot & Richard Cremant de Bourgogne, Burgundy Pinot Noir | 48 |
| n/v Guy de Chassay, Champagne Pinot Noir, Chardonnay | 80 |
Your New Best Friend | |
| 2008 Sori’ Del Re, Moscato Moscato | 9 42 |
| n/v Lini, Lambrusco Rosso Emilia Lambrusco | 10 36 |
| n/v Carpene Malvolti Rose, Veneto Pinot Nero | 14 44 |
Go Out on a Limb | |
| 2007 Cascina Ca’Rossa Birbet, Piedmont 500ml Brachetto | 12 42 |
| 2007 Medici Ermete, Emilia-Romagna Malvasia | 44 |
| n/v Bruno Gobillard Brut Rose, Champagne P. Noir, Chardonnay, P. Meunier | 90 |
© 2009 Little Dom's, 2128 Hillhurst Ave., Los Angeles, CA 90027 (323) 661-0055


